Nautors Swan 65. Luotettavaa suomalaista laatua.
SWAN 65 SY VAHINE KESÄ JA SYKSY
| NUMERO | AJANKOHTA | MISTÄ MINNE | LAJI | HINTA |
| N1127B | 8 -10.6 | HELSINKI – HELSINKI | NUORISPURJEHDUS | MYYTY |
| J1127 | 18 -21.6 | HELSINKI-KASNÄS – TURKU | JUNNUPURJEHDUS | 195€ |
| N1128 | 25.6 -1.7 | TURKU- VISBY – HELSINKI | NUORISOPURJEHDUS | 395€ |
| KK1129 | 2.-8.7 | HELSINKI – SAARISTOMERI- HELSINKI | KIELIKYLPYPURJEHDUS | 395€ |
| N1131A | 9 – 13.7 | HELSINKI – HELSINKI | NUORISOPURJEHDUS | MYYTY |
| N1131B | 16- 20.7 | HELSINKI – HELSINKI | NUORISPURJEHDUS | MYYTY |
| N1132 | 23 -27.7 | HELSINKI – KOTKA | NUORISOPURJEHDUS | MYYTY |
| N1133 | 29.7 -3.8 | KOTKA – TALLINN- HELSINKI | NUORISOPURJEHDUS | 245€ |
| J1134 | 6- 10.8 | HELSINKI – JUSSARÖ – KASNÄS – TURKU | JUNNUPURJEHDUS | 225€ |
| N1135 | 10 -12.8 | TURKU – SAARISTOMERI – TURKU | NUORISOPURJEHDUS | MYYTY |
| S1136 | 17 -19.8 | TURKU – KASNÄS – TURKU |
"JUHLAPURJEHDUS" HELENA 20-V |
TÄYNNÄ |
| S1146 | 20 -26.8 | TURKU-VISBY – RIGA | SEIKKAILUPURJEHDUS | MYYTY |
| S 1147 | 26.8 – 2.9 | RIGA – SAARENMAA – TALLINN – HELSINKI | SEIKKAILUPURJEHDUS | MYYTY |
| S1148 | 16.9 – 3.10 | UUSIKAUPUNKI-VISBY-HELGOLAND-CHERBOURG | SEIKKAILUPURJEHDUS | MYYTY |
| S1149 | 3- 12.10 | CHERBOURG – VIGO – LISSABON | SEIKKAILUPURJEHDUS | 495€ |
| S1150 | 12 -19.10 | LISSABON – MALAGA | SEIKKAILUPURJEHDUS | 490€ |
| S1151 | 20- 27.10 | MALAGA – MALLORCA | SEIKKAILUPURJEHDUS | 490€ |
| S1152 | 27.10 – 4.11 | MALLORCA – MALAGA | SEIKKAILUPURJEHDUS | 490€ |
| S1153 | 5 -17.11 | MALAGA – LAS PALMAS | SEIKKAILUPURJEHDUS | 590€ |
| S1154 | 25.11 – 14.12 | LAS PALMAS – ST. LUCIA – LE MARIN | ARC 2012 | MYYTY |
| K1156 | 19- 27.12 | LE MARIN – ST. LUCIA – LE MARIN | KARIBIAN PURJEHDUS | 790€ |
| K1157 | 27.12 -2.1.2013 | LE MARIN – ST.LUCIA – LE MARIN | KARIBIAN PURJEHDUS | 590€ |
**! HINTAAN SISÄLTYY RUOKA JA JUOMAT SEKÄ JUHLAMALJA HELENAN 20 - V JUHLAAN LIITTYEN.











